6月15日起全部取消一般工业品的出口商检
来源: 作者: 发布时间:2014-06-19 13:10 浏览量:77
6月15日起全部取消一般工业品的出口商检
国家质量监督检验检疫总局《质检总局 海关总署关于调整《出入境检验检疫机构实施检验检疫的进出境商品目录》的公告》(2014年第62号联合公告)
质检总局 海关总署关于调整《出入境检验检疫机构实施检验检疫的进出境商品目录》的公告
根据《中华人民共和国进出口商品检验法》及其实施条例有关规定,质检总局决定对《出入境检验检疫机构实施检验检疫的进出境商品目录》进行调整,现公告如下:
一、取消机电产品和食品接触产品的出口检验检疫,共涉及222个海关商品编码(详见附件),自2014年6月15日起执行。出入境检验检疫机构对法定检验以外的进出口商品,根据国家规定实施抽查检验。
二、对海关商品编码7202210010(硅铁,含硅量大于55%,小于90%)、7202290010(硅铁,含硅量大于等于30%且不超过55%)项下的商品,新增实施出口商品检验,进出口商品收/发货人或代理人须持出入境检验检疫机构签发的《出境货物通关单》向海关办理出口手续,自2014年7月15日起执行。
http://www.aqsiq.gov.cn/xxgk_13386/jlgg_12538/zjgg/2014/201406/t20140610_414823.htm
质检总局、海关总署在此次调整《出入境检验检疫机构实施检验检疫的进出境商品目录》的公告明确,属地出入境检验检疫机构对法定检验以外的进出口商品,根据国家规定实施抽查检验。此项规定对阿尔及利亚、苏丹、伊朗、埃塞俄比亚、埃及等少数几个国家以及援外物资出口、需要出具产品品质证书的出口产品,依然需要在产品属地的检验检疫机构进行申报。
序号 | HS编码 | HS名称 | 监管条件 | 调整后监管条件 |
1 | 8414301101 | 功率≤0.4kw的冷藏、冷冻箱用无级变速压缩机 | A/B | A |
2 | 8414301190 | 其他小型电驱动冷藏或冷冻箱用压缩机(小型指电动机额定功率≤0.4kw) | A/B | A |
3 | 8414301200 | 其他电驱动冷藏或冷冻箱用压缩机(指电动机额定功率>0.4kw,但≤5kw) | A/B | A |
4 | 8414301401 | 功率>5kw的空气调节器用无级变速压缩机 | A/B | A |
5 | 8414301402 | 功率>5kw的空气调节器用定速压缩机 | A/B | A |
6 | 8414301490 | 其他大型电动机驱动空调器用压缩机(大型指电动机额定功率超过5kw的) | A/B | A |
7 | 8414301501 | 电动机额定功率>5kw的电动机驱动的无级变速压缩机(冷冻或冷藏设备用) | A/B | A |
8 | 8414301502 | 电动机额定功率>5kw的电动机驱动定速压缩机(冷冻或冷藏设备用) | A/B | A |
9 | 8414301590 | 其他大型电动机驱动冷冻或冷藏设备用压缩机(大型指电动机额定功率超过5kw的) | A/B | A |
10 | 8415812001 | 4000大卡/时<制冷量≤12046大卡/时(14000W)热泵式空调器(装有制冷装置及一个冷热循环换向阀的) | A/B | A |
11 | 8415812090 | 其他制冷量>12046大卡/时(14000W)热泵式空调器(装有制冷装置及一个冷热循环换向阀的) | A/B | A |
12 | 8415822001 | 4000大卡<制冷量≤12046大卡/时(14000W)的其他空调(仅装有制冷装置,而无冷热循环装置的) | A/B | A |
13 | 8415822090 | 其他制冷量>12046大卡/时(14000W)的其他空调(仅装有制冷装置,而无冷热循环装置的) | A/B | A |
14 | 8418101000 | 容积>500升冷藏-冷冻组合机(各自装有单独外门的) | A/B | A |
15 | 8418302100 | 制冷温度>-40℃大的其他柜式冷冻箱(大的指容积>500升,但≤800升) | A/B | A |
16 | 8418402100 | 制冷温度>-40℃大的立式冷冻箱(大的指容积>500升,但≤900升) | A/B | A |
17 | 8418500000 | 装有冷藏或冷冻装置的其他设备,用于存储及展示(包括柜、箱、展示台、陈列箱及类似品) | A/B | A |
18 | 8418699020 | 制冰机、冰激凌机 | A/B | A |
19 | 8421211000 | 家用型过滤或净化水的机器及装置 | A/B | A |
20 | 8509401000 | 水果或蔬菜的榨汁机 | A/B | A |
21 | 8509409000 | 食品研磨机,搅拌器 | A/B | A |
22 | 8516500000 | 微波炉 | A/B | A |
23 | 8516603000 | 电饭锅 | A/B | A |
24 | 8516604000 | 电炒锅 | A/B | A |
25 | 8516605000 | 电烤箱 | A/B | A |
26 | 8516609000 | 其他电热炉(包括电热板、加热环、烧烤炉及烘烤器) | A/B | A |
27 | 8516711000 | 滴液式咖啡机 | A/B | A |
28 | 8516712000 | 蒸馏渗滤式咖啡机 | A/B | A |
29 | 8516713000 | 泵压式咖啡机 | A/B | A |
30 | 8516719000 | 其他电热咖啡机和茶壶 | A/B | A |
31 | 8516721000 | 家用自动面包机 | A/B | A |
32 | 8516722000 | 片式烤面包机(多士炉) | A/B | A |
33 | 8516729000 | 其他电热烤面包器 | A/B | A |
34 | 8516791000 | 电热饮水机 | A/B | A |
35 | 8702102000 | 机坪客车(机场专用车) | A/B | A |
36 | 8702109100 | 30座及以上大型客车(柴油型)(指装有柴油或半柴油发动机的30座及以上的客运车) | A/B | A |
37 | 8702109201 | 20≤座≤23装有压燃式活塞内燃发动机的客车 | A/B | A |
38 | 8702109290 | 24≤座≤29装有压燃式活塞内燃发动机的客车 | A/B | A |
39 | 8702109300 | 10≤座≤19装有压燃式活塞内燃发动机的客车 | A/B | A |
40 | 8702901000 | 30座及以上大型客车(其他型)(指装有其他发动机的30座及以上的客运车) | A/B | A |
41 | 8702902001 | 20≤座≤23装有非压燃式活塞内燃发动机的客车 | A/B | A |
42 | 8702902090 | 24≤座≤29装有非压燃式活塞内燃发动机的客车 | A/B | A |
43 | 8702903000 | 10≤座≤19装有非压燃式活塞内燃发动机的客车 | A/B | A |
44 | 8703101100 | 全地形车 | /B | |
45 | 8703213001 | 排气量≤1升的装有点燃往复式活塞内燃发动机的小轿车 | A/B | A |
46 | 8703213090 | 排气量≤1升的装有点燃往复式活塞内燃发动机小轿车的成套散件 | /B | |
47 | 8703214001 | 排量≤1升的带点燃往复式活塞内燃发动机的越野车(4轮驱动) | A/B | A |
48 | 8703214090 | 排量≤1升的带点燃往复式活塞内燃发动机的越野车(4轮驱动)的成套散件 | A/B | A |
49 | 8703215001 | 排量≤1升的带点燃往复式活塞内燃发动机的小客车(9座及以下) | A/B | A |
50 | 8703215090 | 排量≤1升的带点燃往复式活塞内燃发动机的小客车的成套散件(9座及以下) | A/B | A |
51 | 8703219001 | 排量≤1升的带点燃往复式活塞内燃发动机的其他车辆 | A/B | A |
52 | 8703219090 | 排量≤1升的带点燃往复式活塞内燃发动机的其他车辆的成套散件 | A/B | A |
53 | 8703223001 | 1<排量≤1.5升带点燃往复式活塞内燃发动机小轿车 | A/B | A |
54 | 8703223090 | 1<排量≤1.5升带点燃往复式活塞内燃发动机小轿车的成套散件 | A/B | A |
55 | 8703224001 | 1<排量≤1.5升带点燃往复活塞内燃发动机四轮驱动越野车 | A/B | A |
56 | 8703224090 | 1<排量≤1.5升带点燃往复活塞内燃发动机四轮驱动越野车的成套散件 | A/B | A |
57 | 8703225001 | 1<排量≤1.5升带点燃往复式活塞内燃发动机小客车(≤9座) | A/B | A |
58 | 8703225090 | 1<排量≤1.5升带点燃往复式活塞内燃发动机小客车的成套散件(≤9座) | A/B | A |
59 | 8703229001 | 1<排量≤1.5升带点燃往复式活塞内燃发动机其他车 | A/B | A |
60 | 8703229090 | 1<排量≤1.5升带点燃往复式活塞内燃发动机其他车的成套散件 | A/B | A |
61 | 8703234101 | 1.5<排量≤2升装点燃往复式活塞内燃发动机小轿车 | A/B | A |
62 | 8703234190 | 1.5<排量≤2升装点燃往复式活塞内燃发动机小轿车的成套散件 | A/B | A |
63 | 8703234201 | 1.5<排量≤2升装点燃往复式活塞内燃发动机越野车(4轮驱动) | A/B | A |
64 | 8703234290 | 1.5<排量≤2升装点燃往复式活塞内燃发动机越野车的成套散件(4轮驱动) | A/B | A |
65 | 8703234301 | 1.5<排量≤2升装点燃往复式活塞内燃发动机小客车(9座及以下的) | A/B | A |
66 | 8703234390 | 1.5<排量≤2升装点燃往复式活塞内燃发动机小客车的成套散件(9座及以下的) | A/B | A |
67 | 8703234901 | 1.5<排量≤2升装点燃往复式活塞内燃发动机的其他载人车辆 | A/B | A |
68 | 8703234990 | 1.5<排量≤2升装点燃往复式活塞内燃发动机的其他载人车辆的成套散件 | A/B | A |
69 | 8703235101 | 2<排量≤2.5升装点燃往复式活塞内燃发动机小轿车 | A/B | A |
70 | 8703235190 | 2<排量≤2.5升装点燃往复式活塞内燃发动机小轿车的成套散件 | A/B | A |
71 | 8703235201 | 2<排量≤2.5升装点燃往复式活塞内燃发动机越野车(4轮驱动) | A/B | A |
72 | 8703235290 | 2<排量≤2.5升装点燃往复式活塞内燃发动机越野车的成套散件(4轮驱动) | A/B | A |
73 | 8703235301 | 2<排量≤2.5升装点燃往复式活塞内燃发动机小客车(9座及以下的) | A/B | A |
74 | 8703235390 | 2<排量≤2.5升装点燃往复式活塞内燃发动机的小客车的成套散件(9座及以下的) | A/B | A |
75 | 8703235901 | 2<排量≤2.5升装点燃往复式活塞内燃发动机的其他载人车辆 | A/B | A |
76 | 8703235990 | 2<排量≤2.5升装点燃往复式活塞内燃发动机的其他载人车辆的成套散件 | A/B | A |
77 | 8703241101 | 3<排量≤4升装点燃往复式活塞内燃发动机小轿车 | A/B | A |
78 | 8703241190 | 3<排量≤4升装点燃往复式活塞内燃发动机小轿车的成套散件 | A/B | A |
79 | 8703241201 | 3<排量≤4升装点燃往复式活塞内燃发动机越野车(4轮驱动) | A/B | A |
80 | 8703241290 | 3<排量≤4升装点燃往复式活塞内燃发动机越野车的成套散件(4轮驱动) | /B | |
81 | 8703241301 | 3<排量≤4升装点燃往复式活塞内燃发动机的小客车(9座及以下的) | A/B | A |
82 | 8703241390 | 3<排量≤4升装点燃往复式活塞内燃发动机的小客车的成套散件(9座及以下的) | A/B | A |
83 | 8703241901 | 3<排量≤4升装点燃往复式活塞内燃发动机的其他载人车辆(不包括非4轮驱动越野车) | A/B | A |
84 | 8703241902 | 3<排量≤4升装点燃往复式活塞内燃发动机的非4轮驱动越野车 | A/B | A |
85 | 8703241991 | 3<排量≤4升装点燃往复式活塞内燃发动机的非4轮驱动越野车成套散件 | A/B | A |
86 | 8703241999 | 3<排量≤4升装点燃往复式活塞内燃发动机的其他载人车辆的成套散件(不包括非4轮驱动越野车成套散件) | A/B | A |
87 | 8703242101 | 排气量>4升装点燃往复式活塞内燃发动机小轿车 | A/B | A |
88 | 8703242190 | 排气量>4升装点燃往复式活塞内燃发动机小轿车的成套散件 | A/B | A |
89 | 8703242201 | 排气量>4升装点燃往复式活塞内燃发动机越野车(4轮驱动) | A/B | A |
90 | 8703242290 | 排气量>4升装点燃往复式活塞内燃发动机越野车的成套散件(4轮驱动) | /B | |
91 | 8703242301 | 排气量>4升装点燃往复式活塞内燃发动机的小客车(9座及以下的) | A/B | A |
92 | 8703242390 | 排气量>4升装点燃往复式活塞内燃发动机的小客车的成套散件(9座及以下的) | A/B | A |
93 | 8703242901 | 排量>4升装点燃往复式活塞内燃发动机的其他载人车辆(不包括非4轮驱动越野车) | A/B | A |
94 | 8703242902 | 排量>4升装点燃往复式活塞内燃发动机的非4轮驱动越野车 | A/B | A |
95 | 8703242991 | 排量>4升装点燃往复式活塞内燃发动机的非4轮驱动越野车成套散件 | A/B | A |
96 | 8703242999 | 排量>4升装点燃往复式活塞内燃发动机的其他载人车辆的成套散件(不包括非4轮驱动越野车成套散件) | A/B | A |
97 | 8703311101 | 排气量≤1升的装有压燃往复式活塞内燃发动机小轿车 | A/B | A |
98 | 8703311190 | 排气量≤1升的装有压燃往复式活塞内燃发动机小轿车的成套散件 | A/B | A |
99 | 8703311901 | 排量≤1升的装有压燃往复式活塞内燃发动机的其他载人车辆 | A/B | A |
100 | 8703311990 | 排量≤1升的装有压燃往复式活塞内燃发动机的其他载人车辆的成套散件 | A/B | A |
101 | 8703312101 | 1升<排气量≤1.5升装压燃往复式活塞内燃发动机小轿车 | A/B | A |
102 | 8703312190 | 1升<排气量≤1.5升装压燃往复式活塞内燃发动机小轿车的成套散件 | A/B | A |
103 | 8703312201 | 1升<排气量≤1.5升装压燃式活塞内燃发动机越野车(4轮驱动) | A/B | A |
104 | 8703312290 | 1升<排气量≤1.5升装压燃式活塞内燃发动机越野车的成套散件(4轮驱动) | A/B | A |
105 | 8703312301 | 1升<排气量≤1.5升装压燃往复式活塞内燃发动机小客车(9座及以下的) | A/B | A |
106 | 8703312390 | 1升<排气量≤1.5升装压燃往复式活塞内燃发动机小客车的成套散件(9座及以下的) | A/B | A |
107 | 8703312901 | 1升<排量≤1.5升装压燃往复式活塞内燃发动机的其他载人车辆 | A/B | A |
108 | 8703312990 | 1升<排量≤1.5升装压燃往复式活塞内燃发动机的其他载人车辆的成套散件 | A/B | A |
109 | 8703321101 | 1.5<排量≤2升装压燃往复式活塞内燃发动机小轿车 | A/B | A |
110 | 8703321190 | 1.5<排量≤2升装压燃往复式活塞内燃发动机小轿车的成套散件 | A/B | A |
111 | 8703321201 | 1.5<排量≤2升装压燃往复式活塞内燃发动机越野车(4轮驱动) | A/B | A |
112 | 8703321290 | 1.5<排量≤2升装压燃往复式活塞内燃发动机越野车的成套散件(4轮驱动) | A/B | A |
113 | 8703321301 | 1.5<排量≤2升装压燃往复式活塞内燃发动机小客车(9座及以下的) | A/B | A |
114 | 8703321390 | 1.5<排量≤2升装压燃往复式活塞内燃发动机小客车的成套散件(9座及以下的) | A/B | A |
115 | 8703321901 | 1.5<排量≤2升装压燃往复式活塞内燃发动机的其他载人车辆 | A/B | A |
116 | 8703321990 | 1.5<排量≤2升装压燃往复式活塞内燃发动机的其他载人车辆的成套散件 | A/B | A |
117 | 8703322101 | 2<排量≤2.5升装压燃往复式活塞内燃发动机小轿车 | A/B | A |
118 | 8703322190 | 2<排量≤2.5升装压燃往复式活塞内燃发动机小轿车的成套散件 | A/B | A |
119 | 8703322201 | 2<排量≤2.5升装压燃往复式活塞内燃发动机越野车(4轮驱动) | A/B | A |
120 | 8703322290 | 2<排量≤2.5升装压燃往复式活塞内燃发动机越野车的成套散件(4轮驱动) | A/B | A |
121 | 8703322301 | 2<排量≤2.5升装压燃往复式活塞内燃发动机小客车(9座及以下的) | A/B | A |
122 | 8703322390 | 2<排量≤2.5升装压燃往复式活塞内燃发动机小客车的成套散件(9座及以下的) | A/B | A |
123 | 8703322901 | 2<排量≤2.5升装压燃往复式活塞内燃发动机的其他载人车辆 | A/B | A |
124 | 8703322990 | 2<排量≤2.5升装压燃往复式活塞内燃发动机的其他载人车辆的成套散件 | A/B | A |
125 | 8703331101 | 2.5<排量≤3升装压燃往复式活塞内燃发动机小轿车 | A/B | A |
126 | 8703331190 | 2.5<排量≤3升装压燃往复式活塞内燃发动机小轿车的成套散件 | A/B | A |
127 | 8703331201 | 2.5<排量≤3升装压燃往复式活塞内燃发动机越野车(4轮驱动) | A/B | A |
128 | 8703331290 | 2.5<排量≤3升装压燃往复式活塞内燃发动机越野车的成套散件(4轮驱动) | A/B | A |
129 | 8703331301 | 2.5<排量≤3升装压燃往复式活塞内燃发动机小客车(9座及以下的) | A/B | A |
130 | 8703331390 | 2.5<排量≤3升装压燃往复式活塞内燃发动机小客车的成套散件(9座及以下的) | A/B | A |
131 | 8703331901 | 2.5<排量≤3升装压燃往复式活塞内燃发动机的其他载人车辆(不包括非4轮驱动越野车) | A/B | A |
132 | 8703331902 | 2.5<排量≤3升装压燃往复式活塞内燃发动机的非4轮驱动越野车 | A/B | A |
133 | 8703331991 | 2.5<排量≤3升装压燃往复式活塞内燃发动机的非4轮驱动越野车成套散件 | A/B | A |
134 | 8703331999 | 2.5<排量≤3升装压燃往复式活塞内燃发动机的其他载人车辆的成套散件(不包括非4轮驱动越野车成套散件) | A/B | A |
135 | 8703332101 | 3<排量≤4升装压燃往复式活塞内燃发动机小轿车 | A/B | A |
136 | 8703332190 | 3<排量≤4升装压燃往复式活塞内燃发动机小轿车的成套散件 | A/B | A |
137 | 8703332201 | 3<排量≤4升装压燃往复式活塞内燃发动机越野车(4轮驱动) | A/B | A |
138 | 8703332290 | 3<排量≤4升装压燃往复式活塞内燃发动机越野车的成套散件(4轮驱动) | A/B | A |
139 | 8703332301 | 3<排量≤4升装压燃往复式活塞内燃发动机小客车(9座及以下的) | A/B | A |
140 | 8703332390 | 3<排量≤4升装压燃往复式活塞内燃发动机小客车的成套散件(9座及以下的) | A/B | A |
141 | 8703332901 | 3<排量≤4升装压燃往复式活塞内燃发动机的其他载人车辆(不包括非4轮驱动越野车) | A/B | A |
142 | 8703332902 | 3<排量≤4升装压燃往复式活塞内燃发动机的非4轮驱动越野车 | A/B | A |
143 | 8703332991 | 3<排量≤4升装压燃往复式活塞内燃发动机的非4轮驱动越野车成套散件 | A/B | A |
144 | 8703332999 | 3<排量≤4升装压燃往复式活塞内燃发动机的其他载人车辆的成套散件(不包括非4轮驱动越野车成套散件) | A/B | A |
145 | 8703336101 | 排量>4升装压燃往复式活塞内燃发动机小轿车 | A/B | A |
146 | 8703336190 | 排量>4升装压燃往复式活塞内燃发动机小轿车的成套散件 | A/B | A |
147 | 8703336201 | 排量>4升装压燃往复式活塞内燃发动机越野车(4轮驱动) | A/B | A |
148 | 8703336290 | 排量>4升装压燃往复式活塞内燃发动机越野车的成套散件(4轮驱动) | A/B | A |
149 | 8703336301 | 排量>4升装压燃往复式活塞内燃发动机小客车(9座及以下的) | A/B | A |
150 | 8703336390 | 排量>4升装压燃往复式活塞内燃发动机小客车的成套散件(9座及以下的) | A/B | A |
151 | 8703336901 | 排量>4升装压燃往复式活塞内燃发动机其他载人车辆(不包括非4轮驱动越野车) | A/B | A |
152 | 8703336902 | 排量>4升装压燃往复式活塞内燃发动机非4轮驱动越野车 | A/B | A |
153 | 8703336991 | 排量>4升装压燃往复式活塞内燃发动机非4轮驱动越野车成套散件 | A/B | A |
154 | 8703336999 | 排量>4升装压燃往复式活塞内燃发动机其他载人车辆的成套散件(不包括非4轮驱动越野车成套散件) | A/B | A |
155 | 8703900001 | 其他型排气量≤1升的其他载人车辆 | A/B | A |
156 | 8703900002 | 其他型1.5升<排气量≤2升的其他载人车辆 | A/B | A |
157 | 8703900003 | 其他型2升<排气量≤2.5升的其他载人车辆 | A/B | A |
158 | 8703900004 | 其他型2.5升<排气量≤3升的其他载人车辆(不包括编号8703900014所述小轿车和越野车) | A/B | A |
159 | 8703900005 | 其他型3升<排气量≤4升的其他载人车辆(不包括编号8703900015所述小轿车和越野车) | A/B | A |
160 | 8703900006 | 其他型排气量>4升的其他载人车辆(不包括编号8703900016所述小轿车和越野车) | A/B | A |
161 | 8703900007 | 其他型1升<排气量≤1.5升的其他载人车辆 | A/B | A |
162 | 8703900010 | 电动汽车和其他无法区分排气量的载人车辆 | A/B | A |
163 | 8703900014 | 其他型2.5升<排气量≤3升的小轿车、越野车 | A/B | A |
164 | 8703900015 | 其他型3升<排气量≤4升的小轿车、越野车 | A/B | A |
165 | 8703900016 | 其他型排气量>4升的小轿车、越野车 | A/B | A |
166 | 8703900091 | 其他型排气量>2.5升小轿车、越野车成套散件 | A/B | A |
167 | 8703900099 | 其他型载人车辆的成套散件 | A/B | A |
168 | 8704103000 | 非公路用电动轮货运自卸车 | A/B | A |
169 | 8704109000 | 其他非公路用货运自卸车 | A/B | A |
170 | 8704210000 | 柴油型其他小型货车(装有压燃式活塞内燃发动机,小型指车辆总重量≤5吨) | A/B | A |
171 | 8704223000 | 柴油型其他中型货车(装有压燃式活塞内燃发动机,中型指5<车辆总重量<14吨) | A/B | A |
172 | 8704224000 | 柴油型其他重型货车(装有压燃式活塞内燃发动机,重型指14≤车辆总重≤20吨) | A/B | A |
173 | 8704230001 | 固井水泥车、压裂车、混砂车底盘(车辆总重量>35吨,装驾驶室) | A/B | A |
174 | 8704230002 | 起重≥55吨汽车起重机用底盘(装有压燃式活塞内燃发动机) | A/B | A |
175 | 8704230003 | 车辆总重量≥31吨清障车专用底盘 | A/B | A |
176 | 8704230090 | 柴油型的其他超重型货车(装有压燃式活塞内燃发动机,超重型指车辆总重量>20吨) | A/B | A |
177 | 8704310000 | 总重量≤5吨的其他货车(汽油型,装有点燃式活塞内燃发动机) | A/B | A |
178 | 8704323000 | 5吨<总重量≤8吨的其他货车(汽油型,装有点燃式活塞内燃发动机) | A/B | A |
179 | 8704324000 | 总重量>8吨的其他货车(汽油型,装有点燃式活塞内燃发动机) | A/B | A |
180 | 8704900000 | 装有其他发动机的货车 | A/B | A |
181 | 8705301000 | 装有云梯的机动救火车 | A/B | A |
182 | 8705309000 | 其他机动救火车 | A/B | A |
183 | 8705400000 | 机动混凝土搅拌车 | A/B | A |
184 | 8705901000 | 无线电通信车 | A/B | A |
185 | 8705906000 | 飞机加油车、调温车、除冰车 | A/B | A |
186 | 8705907000 | 道路(包括跑道)扫雪车 | A/B | A |
187 | 8705908000 | 石油测井车、压裂车、混沙车 | A/B | A |
188 | 8705909100 | 混凝土泵车 | A/B | A |
189 | 8705909901 | 跑道除冰车 | A/B | A |
190 | 8705909930 | 用于导弹、火箭等的车辆(为弹道导弹、运载火箭等运输、装卸和发射而设计的) | A/B | A |
191 | 8705909990 | 其他特殊用途的机动车辆(主要用于载人或运货的车辆除外) | A/B | A |
192 | 8711100010 | 微马力摩托车及脚踏两用车(装有往复式活塞发动机,微马力指排气量=50cc) | A/B | A |
193 | 8711100090 | 微马力摩托车及脚踏两用车(装有往复式活塞发动机,微马力指排气量<50cc) | A/B | A |
194 | 8711201000 | 50<排量≤100毫升装往复式活塞内燃发动机摩托车及脚踏两用车 | A/B | A |
195 | 8711202000 | 100<排量≤125毫升装往复式活塞内燃发动机摩托车及脚踏两用车 | A/B | A |
196 | 8711203000 | 125<排量≤150毫升装往复式活塞内燃发动机摩托车及脚踏两用车 | A/B | A |
197 | 8711204000 | 150<排量≤200毫升装往复式活塞内燃发动机摩托车及脚踏两用车 | A/B | A |
198 | 8711205000 | 200<排量≤250毫升装往复式活塞内燃发动机摩托车及脚踏两用车 | A/B | A |
199 | 8711301000 | 250<排量≤400毫升装往复式活塞内燃发动机摩托车及脚踏两用车 | A/B | A |
200 | 8711302000 | 400<排量≤500毫升装往复式活塞内燃发动机摩托车及脚踏两用车 | A/B | A |
201 | 8711400000 | 500<排量≤800毫升装往复式活塞内燃发动机摩托车及脚踏两用车 | A/B | A |
202 | 8711500000 | 800毫升<排量装往复式活塞内燃发动机摩托车及脚踏两用车 | A/B | A |
203 | 8711909001 | 排气量≤250毫升摩托车及脚踏两用车 | A/B | A |
204 | 8711909002 | 排气量>250毫升摩托车及脚踏两用车 | A/B | A |
205 | 8711909009 | 其他无法区分排气量的摩托车及脚踏两用车 | A/B | A |
206 | 4823610000 | 竹浆纸制的盘,碟,盆,杯及类似品 | A/B | A |
207 | 4823691000 | 其他非木植物浆纸制的盘,碟,盆,杯及类似品 | A/B | A |
208 | 4823699000 | 其他纸制的盘,碟,盆,杯及类似品 | A/B | A |
209 | 6911101100 | 骨瓷餐具 | A/B | A |
210 | 6911101900 | 其他瓷餐具 | A/B | A |
211 | 6911102100 | 瓷厨房刀具 | A/B | A |
212 | 6911102900 | 其他瓷厨房器具 | A/B | A |
213 | 6912001000 | 陶餐具 | A/B | A |
214 | 6912009000 | 陶制厨房器具(包括家用或盥洗用的) | A/B | A |
215 | 7323920000 | 餐桌、厨房等家用铸铁制搪瓷器(包括零件、已搪瓷的) | A/B | A |
216 | 7323930000 | 餐桌、厨房等家用不锈钢器具(包括零件、已搪瓷的) | A/B | A |
217 | 7323941000 | 面盆,钢铁制,已搪瓷(铸铁的除外) | A/B | A |
218 | 7323942000 | 烧锅,钢铁制,已搪瓷(铸铁的除外) | A/B | A |
219 | 7323949000 | 其他餐桌、厨房等家用钢铁制搪器(铸铁除外) | A/B | A |
220 | 8211910000 | 刃面固定的餐刀 | A/B | A |
221 | 3924100000 | 塑料制餐具及厨房用具 | A/B | A |
222 | 7615109010 | 铝制高压锅 | A/B | A |
YUCHAI DONGTE SPECIAL PURPOSE AUTOMOBILE CO.,LTD
ADD:121,NO.1,LIANGSHUI ROAD,SUIZHOU CITY, HUBEI PROVINCE, P.R CHINA
T: 86 722 3308751, F: 86 722 3309186,M: 8615271357675
MSN/E: tomsongking@gmail.com
253725877@qq.com Weichat :King253725877
Skype: tomsongking Yahoo:tomsongking
YUCHAI DONGTE WEB 1.0 @ www.dtatruck.com