详细介绍
Isuzu 12T water, foam fire engines
ltem www.dtatruck.com | Parameter | |||
Fire engine water / foam fire engines | DTA5240GXFSG120/DTA5240GXFPM120 | |||
chassis | CXA34T | |||
out line(mm) | 10230×2500×3510 | |||
man hold in cab room | 3 | |||
motor style | 6HK1-TC(countryⅢ) | |||
motor power(Kw) | 191(2500r/min) | |||
wheel base(mm) | 5100+1300 | |||
max speed(km/h) | 95 | |||
container capability(kg) | 12000 | Water:6000 | ||
foam:6000 | ||||
pump style | CB20.10/30.60 | |||
pump flow(L/s) | normal pressure(1.0MPa) | 60 | ||
medium pressure(2.0MPa) | 30 | |||
Fire monitor | style | PL48/PS80W | ||
flow(L/s) | 48/50 | |||
shooting distance(m) | Water≥60,foam≥55 |
Mr. Tom King
--------------------------
Suizhou Dongte Automobile Co., Ltd.
T: 86 722 3308751 | F: 86 722 3309186 | M: 8615271357675
E: tomsongking@gmail.com tomking@dtatruck.com
W: http://www.dtatruck.com www.szdtruck.com
Skype:tomsongking